Informacje dodatkowe
Rozmiar gwintu | M3, M3.5, M4, M5 |
---|---|
Średnica otworu [mm] | 4.22, 5.41, 7.14 |
Długość | 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 |
Materiał | Stal węglowa, Stal nierdzewna (A2), Stal nierdzewna hartowana (400) |
Riveting Performance – Producent nitów elewacyjnych
Jakość i Innowacje
Rozmiar gwintu | M3, M3.5, M4, M5 |
---|---|
Średnica otworu [mm] | 4.22, 5.41, 7.14 |
Długość | 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 |
Materiał | Stal węglowa, Stal nierdzewna (A2), Stal nierdzewna hartowana (400) |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.